Vijgen Collectie
Hieronder staat een overzicht van een gedeelte van mijn Vijgen Collectie.
Als liefhebber is mijn collectie verre van compleet.
Sommige variëteiten verlaten mijn collectie en nieuwe komen erbij.
Ik doe zeker aan ruilhandel met collectors.
Ik zie het als een verrijking.
Onder aan deze pagina staat een overzicht wat er nog ontbreekt.
Nieuw, Italiaanse Vijgen
Type | Vijgenras | Synoniem | Seizoen | Smaak | Score |
---|---|---|---|---|---|
C | Abicou (2) | San Piero, Grosse Violette Longue | 1e Juli, 2e sept | B | 8 |
C | Pallin Gialla | ||||
C | Vincenzo (1) | 8 | |||
C | De La Reina (2) | Juli/ 1/2 okt. | B | ||
C | Velina | ||||
C | Rosselina | ||||
C | Coll de dame Negra | ||||
C | Negronne | ||||
C | LSU Scott Black (1) | Half/ eind Sept. | B | 8/9 | |
C | LSU Scot Yellow (2) | 1e 8/ 2e Sept. | H | 8/9 | |
C | Rigato del Salento (2) | Varigata | FB | 7 | |
C | Paratjal | B | 9 | ||
C | Citrulara | Vroeg 1/2 juli | |||
C | Cavaliere | Laat | B | 8 | |
C | Rosselino (2) | No split, langzame groeier, container | sept | B | |
C | Brianzolo Rosso (1) | Delicaat | 1/2 sept | H | 8 |
C |
Type | Vijgenrassen op naam | Synoniem(en) | Seizoen | Smaak | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
C | Green Ischa (1) | Verdale | L | ||
C | Pastillière (1) | Rouge de bordeaux | V | B | 10 |
C | Goutte d'Or (2) | Dorée | H | ||
C | Genovese Nero | Sym. I-258? | DB | ||
C | Ice Crystal | B | |||
SP | Desert King (1) | ||||
C | Michurinska -10 | Florea.Ali Pasha. | V | B | 7 |
C | Michurinska white | V | |||
C | Fiorone Giallo | Zoet | M | B | 8 |
S | Afghanistanica | ||||
SP | Black Madeira (1) | Preto (Niet winterhard) | BD | 10 | |
C | Black Ischa (2) | VioletteDeSollier. Nero.Blue Ischa. | DB | ||
C | Brunswick (2) | Everbearing, Blanche d’Argenteuil, Col de Signora, MddS, St. Jean. | H | ||
C | Panachèe (1) | Tijgervijg | L | B | |
C | Panachèe Reverse | L | B | ||
C | Ronde de Bordeaux (1) | Black de Bordeaux | V | B | |
C | Galbun | Gulbun. | H | ||
C | Two Toner (2) | Perretta | V | B | |
C | Hardy Yellow | ||||
C | Wuhan | Wuhan Zhong Zi | H | ||
C | Angelique | Madeleine des deux Saisons | |||
C | Precocé de Dalmatie | Bornholm Daimond.Bornholm Diamant. Bornholm | V | H | 8 |
C | Grise St. Jean (1) | Celeste. Grisette.Blue Celeste.Malta | V | ||
C | Eaubonne (2) | ||||
C | Cesare (2) | ||||
C | Napolitana (1) | M | |||
C | Black Donov | ||||
C | Verdone (1) | White Adriatic.Adriatic. Ischa Green. | B | ||
C | Panino | ||||
C | Izmir | V | B | ||
C | Cul Noir | ||||
SP | Madeira Gele honingvijg Lampo Preto Saco | Soortnaam onbekend | V | B | |
C | Négronne (2) | Petit Negri. Violette de Bordeaux | V | B | |
C | Osborn's Prolific (1) | Figue Grise. Neverella. | L | LB | 9 |
C | Settimo | ||||
C | Violette Dauphin | Grisse du Tarascon.Rouge de Argenteuil.Grise de Tarascon | V | ||
C | Yellow Giant | ||||
C | White Marseille (2) | White Genoa. Blanche d'Argenteuil, Marseille Blanc, White napels | V | H | |
SP | Vasilika Mavra Sika | Grieks. Kas. (Croatie Syn. Dalmatie) | |||
C | |||||
C | Blanche de Sollièr (1) | Bourjasotte Blanc | M/L | H | |
C | Violette de Sollièr (1) | Bourjassotte Noir.Parisienne. Signora. | L | B | 8 |
C | Campagnière (1) | 9 | |||
C | Sucrette (1) | B | |||
C | Columbaro Nero (1) | Malta Purple Red | M | 8 | |
C | Violette Normande (2) | ||||
C | Col de Dame Blanc (1) | Col de Signora.Pingo de Mel.Gilette.Fraga. St. John | L | H | 9 |
C | Col de Dame Noir (1) | Col de Signora Negra | L | B | |
Valleiry (2) | |||||
C | Peter Honey Fig (2) | L | H | ||
C | Tena (2) | Belleclare | L | H | |
C | Néfiach (1) | M | B | ||
Bregoux Grise (2) | |||||
Early Violette (1) | |||||
C | Abicou (2) | Aubique noire, Noire de Languedoc, Grosse Rouge de Bordeaux | 9 | ||
C | Istria (2) | Productief | |||
C | Grosse de Julliet (1) | Noire de Nice, Sultane, Noire de Bellone,Bellone | |||
SP | Madeira Figo São João | DB | |||
SP | Madeira Velho Gordo | Vertaald, Dikke oude vijg | H | ||
C | Mary Lane (1) | Seedless Jelly Fig. | H | ||
C | Azores Dark (1) | 2022 | DB | 10 | |
C | Francesca (1) | ||||
C | Lampas (2) | Lampeira | |||
C | Blue Tsjeque (1) | ||||
C | Marseillaise (1) | ||||
C | Ravin de Calce (2) | 9 | |||
C | Trojano (1) | ||||
C | San Martino del Nord (2) | Martino Fig | |||
C | Alma | Fall Gold | |||
C | Strasbourgh | ||||
C | Stanley Dalmatie | Kleine honingvijgen | V | H | |
C | St. Pierre | Italiaanse honingvijg | M | H | |
C | Anita | Spaanse vijg, weinig informatie |
Foto collage Vijgen in Progress
Afkortingen | ||
---|---|---|
B= Bessen/ framboos/ aarbei tonen | LB= Fruitige lichte bes tonen | DB= Diepe Bes tonen |
T= Typisch Vijg | H= Honingzoet | SZ= Suikerzoet |
(1)= 1 Main Crop | (2)= Brebas+Main Crop | |
ZV=Zeer Vroeg | V=Vroeg | M=MiddenSeizoen |
ML= Midden tot Laat Seizoen | L=Laat | ZL= Zeer Laat |
C=Common fig | Pathenocarpisch | Vruchten zonder bestuiving |
SP=San Pedro type | tussen common en Smyrna type | Brebas rijpen, Maincrop rijpt niet. |
S= Smyrna Type | Bestuiving vijgen wesp | Meestal één oogst, na bevruchting vijgenwesp (ongeschikt) |
Omdat ik niet alles weet! Fouten in benamingen voor behouden. |
Wanted
Gezochte variëteit | Synoniem | Bijzonder |
---|---|---|
Martinacea Rimada | ||
Plint Nero (FL) | ||
Salam long | ||
Verras me eens! |
Overig
Hoe kies je een geschikte vijg?
Lees mijn blog over KeuzeStress.
Meer weten over Vijgen en eigenschappen?
Bezoek dan deze zeer informatieve database. https://www.figdatabase.com
Op de pagina van Mountain fig, vindt je veel meer informatie over vijgen.
En voor wie zich echt in het gewas "Ficus Carica" wil verdiepen;
Condit I. J. De Vijg : acerpictum : Gratis downloaden, lenen en streamen : Internet Archive